samples	type	affected	infection	genoma_code
TFB267	TFB	NoA	Mock	F10608-4
TFB269	TFB	NoA	0.3	F10608-4
TFB271	TFB	A	Mock	F10608-1
TFB273	TFB	A	0.3	F10608-1
TFB275	TFB	NoA	Mock	F10788-4
TFB277	TFB	NoA	0.3	F10788-4
TFB279	TFB	A	Mock	F10788-1
TFB281	TFB	A	0.3	F10788-1
TFB283	TFB	NoA	Mock	F10763-4
TFB285	TFB	NoA	0.3	F10763-4
TFB287	TFB	A	Mock	F10763-1
TFB289	TFB	A	0.3	F10763-1
ZN21	iPS	NoA	Mock	F10608-4
ZN22	iPS	A	Mock	F10608-1
ZN27	iPS	A	Mock	F10763-1
ZN28	iPS	NoA	Mock	F10763-4
ZN29	iPS	A	Mock	F10788-1
ZN30	iPS	NoA	Mock	F10788-4
